1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CQD15S | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1504 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2370① |
2.2.. | 桥负荷,货叉前移 空载驱动端/承载端 | kg | 1229/1230 |
2.3.. | 桥负荷,货叉后移 空载驱动端/承载端 | kg | 1621/846 |
2.4 | 桥负荷,货叉前移 满载驱动端/承载端 | kg | 490/3445 |
2.5 | 桥负荷,货叉后移 满载驱动端/承载端 | kg | 1510/2416 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2050② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3860② |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2235 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 335 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 280 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2335③ |
4.20.. | 货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1265③ |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1090 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | A | |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 830 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-620 |
4.26. | 支撑腿内宽 | b4 (mm) | 750 |
4.28 | 前移距离 | l4(mm) | 665③ |
4.31 | 满载门架下端离地间隙 | m1 (mm) | 70 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2745③ |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2770③ |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1765 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1912 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8.5/9 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.28/0.44 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.52/0.48 |
5.4 | 前移速度,满载/空载 | m/ s | 0.1/0.1 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/10 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 8.2 |
6.3 | 电瓶允许最大尺寸 | mm | 1030×353×784 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 48V/420Ah④ |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 739④ |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 75 |
额定载重:1200kg
货叉最低高度:70mm
货叉最高高度:3000mm
货叉外宽:200-780mm
额定载重:2000kg
货叉最低高度:70mm
货叉最高高度:3000mm
货叉外宽:240-770mm
额定载重:1500kg
货叉最低高度:70mm
货叉最高高度:3000mm
货叉外宽:200-620mm
额定载重:1200kg
货叉最低高度:70mm
货叉最高高度:3000mm
货叉外宽:200-650mm
额定载重:1500kg
货叉最低高度:70mm
货叉最高高度:3000mm
货叉外宽:200-1228mm
额定载重:1500kg
货叉最低高度:70mm
货叉最高高度:3000mm
货叉外宽:200-650mm
额定载重:1500kg
货叉最低高度:70mm
货叉最高高度:3000mm
货叉外宽:200-680mm